от 10 297 300 ₽176 626 ₽/м2
Комнатность: | 2+ |
---|---|
Этаж: | 5 / 7 |
Общая площадь, м²: | 58.3 |
Очередь: | 1 |
Отделка: | Предчистовая |
Срок сдачи: | Август 2025 г. |
Дом: | 1 |
Подъезд: | 2 |
Ипотека: от 1.7% 40 514 ₽/месяц
от 10 297 300 ₽176 626 ₽/м2
Комнатность: | 2+ |
---|---|
Этаж: | 5 / 7 |
Общая площадь, м²: | 58.3 |
Очередь: | 1 |
Отделка: | Предчистовая |
Срок сдачи: | Август 2025 г. |
Дом: | 1 |
Подъезд: | 2 |
Ипотека: от 1.7% 40 514 ₽/месяц
Оставьте номер телефона — наши специалисты свяжутся с вами и оперативно ответят на любой вопрос