от 10 186 000 ₽174 717 ₽/м2
Комнатность: | 2+ |
---|---|
Этаж: | 4 / 7 |
Общая площадь, м²: | 58.3 |
Очередь: | 1 |
Отделка: | Предчистовая |
Срок сдачи: | Август 2025 г. |
Дом: | 1 |
Подъезд: | 1 |
Ипотека: от 1.7% 40 076 ₽/месяц
от 10 186 000 ₽174 717 ₽/м2
Комнатность: | 2+ |
---|---|
Этаж: | 4 / 7 |
Общая площадь, м²: | 58.3 |
Очередь: | 1 |
Отделка: | Предчистовая |
Срок сдачи: | Август 2025 г. |
Дом: | 1 |
Подъезд: | 1 |
Ипотека: от 1.7% 40 076 ₽/месяц
Оставьте номер телефона — наши специалисты свяжутся с вами и оперативно ответят на любой вопрос